Telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Parasi pada tahun 1993-1998, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Palangga pada tahun 1999-2002, Sekolah Menengah Kejuruan di
SMK Negeri 1 Unaha pada tahun 2003-2005, melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi starata (S1) di Universitas
Muhammadiyah Kendari tahun 2006 dan menyelesaikan studi pada tahun 2010, Program Magister (S2) di Universitas Halu Oleo pada
tahun 2012 dan menyelesaikan studi tahun 2014.
Tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Kendari sejak 2011 berdasarkan SK BPH No: 54/SK-BPH/UMK/I/2011 pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program Studi Administrasi Pendidikan sampai sekarang. Telah mengikuti beberapa pelatihan yang mendukung keprofesionalan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai dosen yakni PEKERTI, Magang Dosen dan Aplied Approach.
Alhamndulillah, telah menikah dengan Sardin, S.Kom dan memiliki dua orang putri
bernama Mawadhah Safwa dan Adzizah Nur Mufidhah
Motto: segala sesuatu dikerjakan dengan penuh CINTA
No |
Judul Penelitian |
Tahun Pelaksanaan |
Sumber Anggaran |
Jumlah Anggaran (Rp) |
1. |
Manajemen Pembelajaran Bagi Anak Usia Dini Dalam
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di TK Graha Asri Kota Kendari |
2020 |
Menristek
Dikti |
19.989.000,- |
2. |
Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan
Minat Belajar Siswa Di SD Negeri 3 Ranometo |
2019 |
Internal
UMK |
3.500.000,- |
3. |
Efektifitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada SD
Negeri Lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Palangga Selatan |
2018 |
Menristek
Dikti |
16.550.000,- |
No |
Judul Pengabdian pada Masyarakat |
Tahun Pelaksanaan |
Sumber Anggaran |
Jumlah Anggaran (Rp) |
1. |
PKM
Kelompok Guru Madrasah |
2019 |
Menristek
Dikti |
32.640.000,- |
2. |
Pelatihan
Kewirausahaan Bagi Guru dan Santri Di Pesantren Ummusabri Kendari |
2019 |
Internal
UMK |
5.000.000,- |
3. |
Pelatihan
Pengelolaan Administrasi Kurikulum Bagi Guru SD Negeri 1 Palangga Selatan |
2018 |
Internal
UMK |
3.500.000.- |
4. |
Pelatihan
Pengelolaan Program Majelis Ta'lim dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan
Taubonto Kec. Rarawatu Kab. Bombana |
2018 |
Internal
UMK |
3.500.000,- |
5. |
Pelatihan
Kelompok Ibu-ibu Dasawisma Flamboyan dan Kelompok Ibu-ibu Dasawasma Melati |
2017 |
Internal
UMK |
2.500.000,- |
No | Nim | Nama | Judul penelitian | Jurusan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21911025 | AYYUB | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dan Staf Tata Usaha di SMP Negeri 4 Kendari. | Administrasi Pendidikan | Belum |
2 | 21811039 | Nelfi | BERTAHAN DI MASA PANDEMI : EKSPLORASI PENDEKATAN MENGAJAR GURU (STUDI DI SMP SEMUNA BARAT) | Administrasi Pendidikan | selesai |
3 | 21811021 | Rahmawati | Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Masa Pandemi Covid-19 DI SMA Kartika XX-2 Kendari. | Administrasi Pendidikan | selesai |
4 | 21711356 | HUSDIAH | kemampuan guru dalam memanfaatakan lingkungan sekolah sebagisumber belajar di SD NEGERI 3 WIWIRANO | Administrasi Pendidikan | selesai |
5 | 21711306 | Fajrianti | Upaya Guru Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pemebelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di MTs Negeri 1 Kendari | Administrasi Pendidikan | selesai |
6 | 21711261 | HELNI | Penggunaan Aplikasi Educandy Sebagai Media Pembelajaran Pada Pelajaran TIK di MTs Al-Amin Desa Mataiwoi Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. | Administrasi Pendidikan | Belum |
7 | 21711215 | AMA ALFIAN | KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI DESA LADUMPI KECAMATAN RAROWATU KABUPATEN BOMBANA | Administrasi Pendidikan | selesai |
8 | 21711206 | NISWAN | Kreativitas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik di SMP Negeri 4 Bungku Timur Satap Kabupaten Morowali | Administrasi Pendidikan | selesai |
9 | 21711197 | Elma Puspita Sari | MANAJEMEN PEMBINAAN KARAKTER PESERTA DIDIK | Administrasi Pendidikan | Belum |
10 | 21711185 | ALBAR PUTRAWAN | Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Internet Terhadap Kepuasan Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Konawe Selatan | Administrasi Pendidikan | selesai |
11 | 21711172 | NURHIDAYATULLAH | PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 03 KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
12 | 21711139 | Novia Puspita Ranti | KONTRIBUSI MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MEMPERTAHANKAN AKREDITASI A DI SMA NEGERI 03 BOMBANA KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA | Administrasi Pendidikan | selesai |
13 | 21711010 | ZAINAL MUSTAPA | EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
14 | 21611195 | Sul Anggara | Analisis tingkat penggunaan sistem informasi manajemen akademik (SIMAK) pada program studi administrasi pendidikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari (UMK) | Administrasi Pendidikan | selesai |
15 | 21611179 | najewan | PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI TATA USAHA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KONAWE KABUPATEN KONAWE | Administrasi Pendidikan | selesai |
16 | 21611171 | SITI ANA | Peran kepala sekolah dalam menciptakan mutu pembelajaran Di SMA Muhammadiyah Kendari | Administrasi Pendidikan | selesai |
17 | 21611159 | FARIS ABDULLAH MA'MUN | Pengaruh Kepemimpinan Pendidikan Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 20 Kendari | Administrasi Pendidikan | selesai |
18 | 21611100 | Liarni | PERAN GURU BERSERTIFIKASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 2 WAKORUMBA UTARA KABUPATEN BUTON UTARA | Administrasi Pendidikan | selesai |
19 | 21611078 | saraswati m | PERAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KURlKULUM 2013 KELAS XI SMA NEGERI 11 KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
20 | 21611044 | Ahmad Hidayat | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas VIII/A MTs Negeri 02 Konawe Selatan Tahun Ajaran 2019/2020 | Administrasi Pendidikan | selesai |
21 | 21611036 | iman asriani | PERSEPSI GURU TERHADAP GAYA BELAJAR ANAK AUTIS YANG HIPERAKTIF DI SEKOLAH KHUSUS NEGERI 1 KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
22 | 21611032 | Yeyen Praslian | PENGARUH BUDAYA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU DI SMA MUHAMMADIYAH KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
23 | 21611027 | Wa Ode Sarnini | PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP KEMAMPUAN GURU DALAM MERHMUSKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 5 KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
24 | 21611012 | Fadlin | PERANAN KEDISIPLINAN GURU DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF PADA SISWA DI MTs NEGERI 05 BOMBANA | Administrasi Pendidikan | selesai |
25 | 21611011 | Maanun | peran guru kelas dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV sdn 2 mawa kec. wawonii utara kab. konawe kepulauan | Administrasi Pendidikan | selesai |
26 | 21511137 | Widi Inggit Safitri K | Pengaruh Penggunaan sarana dan prasarana Pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa di MTsN 02 Kendari | Administrasi Pendidikan | selesai |
27 | 21511066 | Sparman | Implementasi Program Bimbingan dan Konseling di Kelas XII IPA 3 SMA Negeri 5 Kendari | Administrasi Pendidikan | selesai |
28 | 21511011 | Didik Irman Syaputra | Implementasi manajemen kurikulum 2013 Di SMKN 1 KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
29 | 21411107 | Sri Sabrianinsih | Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 1 Batu Atas Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan | Administrasi Pendidikan | selesai |
30 | 21411049 | Askam Rio | PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN SMK NEGERI 4 KENDARI | Administrasi Pendidikan | selesai |
Beberapa mata kuliah yang diampuh selama mengajar di Universitas Muhammadiyah Kendari
1. Pengantar Ilmu Pendidikan
2. Inovasi Kurikulum
3. Pendidikan Kewirausahan
4. Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan
5. Evaluasi Program
1
Jl. Patimura lrong. Pasir Putih Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari
Alamat Surel
--Tidak Ada Rip--